
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 103 Qm | 103 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 107 Qm | 107 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 90 Qm | 90 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 23 Qm | 8 kqm |
| Terrazza collegata coperta - plan land | 6 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 30 Qm | 23 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 43 Qm | 22 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 588 Qm | 51 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 14 Qm | 5 kqm |
| Box collegato - plan land | 29 Qm | 17 kqm |
| Gesamtsumme | 432 kqm | |

