 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 103 Mq | 103 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 107 Mq | 107 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 90 Mq | 90 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 23 Mq | 8 Mqc | 
| Terrazza collegata coperta - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc | 
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc | 
| Taverna collegata - seminterrato | 30 Mq | 23 Mqc | 
| Cantina collegata - seminterrato | 43 Mq | 22 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 588 Mq | 51 Mqc | 
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 14 Mq | 5 Mqc | 
| Box collegato - piano terra | 29 Mq | 17 Mqc | 
| Totale | 432 Mqc | |

