
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 103 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 107 Sq. mt. | 107 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 23 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - floor ground | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 30 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 43 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 588 Sq. mt. | 51 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 14 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 29 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Total | 432 CSqm | |

