
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - basement | 32 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 62 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 42 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Box non collegato - basement | 22 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Posto auto scoperto | 20 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone coperto - floor ground | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 145 CSqm | |

