 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - seminterrato | 32 Mq | 24 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 62 Mq | 9 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 42 Mq | 6 Mqc | 
| Box non collegato - seminterrato | 22 Mq | 11 Mqc | 
| Posto auto scoperto | 20 Mq | 4 Mqc | 
| Balcone coperto - piano terra | 2 Mq | 1 Mqc | 
| Totale | 145 Mqc | |

