
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 90 Qm | 90 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - kellergeschoss | 32 Qm | 24 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 62 Qm | 9 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 42 Qm | 6 kqm |
| Box non collegato - kellergeschoss | 22 Qm | 11 kqm |
| Posto auto scoperto | 20 Qm | 4 kqm |
| Balcone coperto - plan land | 2 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 145 kqm | |

