
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd. plan | 115 Qm | 115 kqm |
| Accessorie | ||
| Soppalco con altezza media minima mt 2,70 - 4in plan | 6 Qm | 6 kqm |
| Soffitta collegata - 4in plan | 9 Qm | 5 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 27 Qm | 5 kqm |
| Giardino non collegato | 106 Qm | 5 kqm |
| Gesamtsumme | 136 kqm | |

