
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 49 Qm | 49 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 53 Qm | 53 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3rd. plan | 41 Qm | 31 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 3rd. plan | 10 Qm | 4 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 10 Qm | 2 kqm |
| Box non collegato - kellergeschoss | 18 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 148 kqm | |

