
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 49 Sq. mt. | 49 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 53 Sq. mt. | 53 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3rd floor | 41 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 3rd floor | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box non collegato - basement | 18 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 148 CSqm | |

