
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 49 Mq | 49 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 53 Mq | 53 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3° piano | 41 Mq | 31 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 3° piano | 10 Mq | 4 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 10 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 18 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 148 Mqc | |

