
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 75 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 2nd floor | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Taverna non collegata - basement | 16 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box non collegato - basement | 17 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 24 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 99 CSqm | |
