
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 75 Qm | 75 kqm |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 2nd. plan | 25 Qm | 6 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Taverna non collegata - kellergeschoss | 16 Qm | 3 kqm |
| Box non collegato - kellergeschoss | 17 Qm | 9 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 24 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 99 kqm | |
