
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 2° piano | 25 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Taverna non collegata - seminterrato | 16 Mq | 3 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 17 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 24 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 99 Mqc | |
